Como será os gastos do Brasil com cada deputado após os aumentos de 2015
| Benefícios | Custo mensal (R$) | Custo anual (R$) |
| Salário * | 33.763,00 | 438.919,00 |
| Cotão (Ceap) ** | 38.886 | 466.632 |
| Auxílio-moradia *** | 4.272,99 | 51275,88 |
| Verba de gabinete **** | 92.005 | 1104060 |
| Ajuda de custo ***** | 1.406,79 | 16881,5 |
| Gastos com 1 deputado | 170.333,97 | 2.077.768,38 |
| Gastos com 513 deputados | 87.381.326,61 | 1.065.895.178,94 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
DEIXE SEU COMENTARIO, SABENDO QUE DEUS ESTAR TE CONTEMPLANDO NESTE MOMENTO